100+ teams adding upto 400+ students island wide were able to participate in AnalytIQ 2020
AnalytIQ 2020 gave opportunity to over 50+ individual schools to compete against each other pioneering a truly successful online All-Island Competition
AnalytIQ 2020 lasted for over a month resulting a tense and interesting battlefield.
The first round of AnalytIQ ended smoothly with the partcipation of 104 teams summing upto 416 total students
Participated Teams
Qualified to the Second Round
Quiz Platform
Date
Second Round Qualifiers | |||
---|---|---|---|
# | School | Team Captain | Team Members |
1 | Visakha Vidyalaya | Mithara Fernandopulle | E.Dulanya Dewnethmi J.Kasunshya Pabodi K.G.Uvini Imasha |
2 | Wesley College | Mohammed Shifraz Nazar | Gavin Ivan Zaeem Rizan Shamaan Avishka Shaamil |
3 | Nalanda College | A. Thevindu Dinusahan Amarasinghe | Ravidu Manodya Peiris P. M. A. Tharusha Srikantha M. M. T. Deepaloka Munasinghe |
4 | St. Benedict's College | L. Supun Shehantha | H. A. Navodya Fonseka P. D. R. Oshadha Pathirana H. Deshitha Vijayalath |
5 | Visakha Vidyalaya | Teshadi Senanayake | Sandali Fernando Y. Vihasna Gunawardana S. Mahawithana |
6 | Visakha Vidyalaya | Udarna Jithsari Jayawardena | W. Kankanamge Minuri Layanga K. B. Dona Ridmi Kaveesha C. Methlini Hettiarachchi |
7 | Nalanda College | Hansaja Kithmal Damsara | N. M. Harindu Hadithya Eesara De Silva R. P. D. Ishen Thenuka |
8 | Rahula College | Savindu Amarasiri | Thinuka Muthukumarana Pramindu Kumaranayaka H.M.Kulindu Thenuwara Herath |
9 | Bishop's College | Thanuradha Pathirage | Siyani Harischandra Chanuli Hettige Basilia Sebastian |
10 | St. Anthony's College | Samudu Udugoda | Ahaz Fernando Kumuditha Karunarathne Banula Herath |
11 | Lumbini College | Onaliy Jayawardana | Methin Mandinu Degambada Tanusha Vinodh Manamperi Faraj Hafleen Basiron |
12 | Girls' High School | Dulja Ranathunga | Ashalya Amarasinghe Raiha Fazie Nuha Naleer |
13 | Sanghamitta Balika Vidyalaya | M.L.Sachini | W. Kankanamge Minuri Layanga K. B. Dona Ridmi Kaveesha C. Methlini Hettiarachchi |
14 | Devi Balika Vidyalaya | Chanuthi Wijerathne | W. Kankanamge Minuri Layanga K. B. Dona Ridmi Kaveesha C. Methlini Hettiarachchi |
15 | Rahula College | Dhanuja Samaranayake | Akindu Indeepa Abeywickrama Sachith Dilshan Kaluwitharana Janindu Jayathma |
16 | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | Rashini Dias | Siluni Lihansa Wijekoon Kannangara W.Tharushi Devindi Perera Amaya Savindi Ranaraja |
17 | Mahanama College | Dilan Aloka Mahagamage | Ishan Madushanka Himesh Dithsura Kaviru Maneth |
18 | St. Benedict's College | Drawin Akash | Selvakumar Sadurshan Sheran Ashok Sebastian Bryan Nathen William Schumacher |
19 | Sanghamitta Balika Vidyalaya | Thenuki Rivinadee Janmaweera | Idumini Theekshana de Silva Wellage Buhuni Biseka Premasiri Savandi Kodithuwakku |
20 | Anula Vidyalaya | Tavini Perera | C.Kalani Umanda Chandrasena B.Shakya Lakshani Perera Kavithi Gayanima Hewage |
21 | Gateway College | Sachintha Senanayake | Hevindu Samarakoon Mizuki Silva Bashitha Jayathunga |
22 | Mahamaya Balika Vidayalaya | Ruvindi Wickramasinghe | E.T.Rasangi Rasadulee Ekanayake K.Madushika Sandaruwani M.I.Sandamali Fernando |
23 | St.Anthony's College | Charuka Ihalagedara | Sathsara Jayasundara Shamil Peiris Thineth Kurukulasuriya |
24 | Vishaka Balika Vidyalaya | Dewmini Assalaarachchi | Dasuni Archana Daranagama Iranga Deshani Gihara Manudini |
25 | Musaeus College | Nisansa Ranthatige | Sithumya Jayawardhana Jineshi Weerasinghe K.A.D. Daksha Charukshi |
26 | Pushpadana Girls' College | K.M.Sanduni Pabasara Kulatunga | T.M.Sanugi Dulwanya Tennakoon D.D.Achinthya Dilky Waidyasekera B.M.P.G.A.kavithra Nirmali Bandara |
27 | Royal Institute International School | Pradeesha Hettiarachchi | Kevin George Gobiram Harrshawarthan Sudesh Tharoosh |
28 | Royal Central College | Amandi Tharuka | Sandali Lasathmee Sandani Amasha Wimalaweera Rashmika Vibhawi Madhuwantha Madaela |
29 | Carey College | Shaifullah Ibnu Naleem | Adil Passela M.A Mohomed Athhar Amhar Aboobakkar |
30 | Gurulugomi Maha Vidyalaya | M.G.Chuli Chulani Niklesha Perera | K.P.Bodhana Piumashi Pathirana D.Samindi Upeksha Silva S.A.Isuri Piyumali Perera |
The second round of AnalytIQ yet again ended smoothly with the partcipation of 30 teams summing upto 120 total students
Participated Teams
Qualified to the Final Round
Quiz Platform
Date
Final Round Qualifiers | |||
---|---|---|---|
# | School | Team Captain | Team Members |
1 | Royal Institute International School | Pradeesha Hettiarachchi | Kevin George Gobiram Harrshawarthan Sudesh Tharoosh |
2 | Visakha Vidyalaya | Udarna Jithsari Jayawardena | W. Kankanamge Minuri Layanga K. B. Dona Ridmi Kaveesha C. Methlini Hettiarachchi |
3 | Nalanda College | A. Thevindu Dinusahan Amarasinghe | Ravidu Manodya Peiris P. M. A. Tharusha Srikantha M. M. T. Deepaloka Munasinghe |
4 | Bishop's College | Thanuradha Pathirage | Siyani Harischandra Chanuli Hettige Basilia Sebastian |
5 | St. Anthony's College | Samudu Udugoda | Ahaz Fernando Kumuditha Karunarathne Banula Herath |
6 | Devi Balika Vidyalaya | Chanuthi Wijerathne | W. Kankanamge Minuri Layanga K. B. Dona Ridmi Kaveesha C. Methlini Hettiarachchi |
7 | St.Anthony's College | Charuka Ihalagedara | Sathsara Jayasundara Shamil Peiris Thineth Kurukulasuriya |
8 | Rahula College | Savindu Amarasiri | Thinuka Muthukumarana Pramindu Kumaranayaka H.M.Kulindu Thenuwara Herath |
The final round of AnalytIQ consisted of 8 teams battling for the final time in a quiz form segement and finally an online live streamed segment.
Participated Teams in the Quiz Form Round
Qualified to the Live Round
Live Round Qualifiers | |||
---|---|---|---|
# | School | Team Captain | Team Members |
1 | Nalanda College | A. Thevindu Dinusahan Amarasinghe | Ravidu Manodya Peiris P. M. A. Tharusha Srikantha M. M. T. Deepaloka Munasinghe |
2 | Visakha Vidyalaya | Udarna Jithsari Jayawardena | W. Kankanamge Minuri Layanga K. B. Dona Ridmi Kaveesha C. Methlini Hettiarachchi |
3 | St.Anthony's College | Charuka Ihalagedara | Sathsara Jayasundara Shamil Peiris Thineth Kurukulasuriya |
4 | Rahula College | Savindu Amarasiri | Thinuka Muthukumarana Pramindu Kumaranayaka H.M.Kulindu Thenuwara Herath |
Rs. 10,000 | Rs. 7500 | Rs. 5000 to the Champions, 1st-Runners-Up and 2nd-Runners-Up respectively
Quiz Platform
Date
AnalytIQ 2020 organized Q&A sessions before each round to clear any doubts regarding the competition
First Round Q&A Session
Second Round Q&A Session
Final Round Q&A Session